

GT-665五軸模具雕銑機既可雕刻也可銑削,是一種高效、高精度的數控機床。提出并實現了雕銑機的概念。本實用新型應用范圍廣泛,廣泛應用于精密模具毛坯、模具銅電極、鋁制品批量加工、鞋模制造、刀具加工、手表行業。大型高速石墨機雕銑機由于其性價比高、加工速度快、加工產品清洗程度好等優點,在機床加工行業中越來越重要,是工業自動化*的一部分。
GT-665五軸模具雕銑機技術參數:
| 規格說明 | 單位 | GT-665 | |||||||
| ● | 行程 | ||||||||
| XYZ軸導軌型式 | 三軸高剛性滾珠線軌 | ||||||||
| X軸行程(橫梁) | mm | 600 | |||||||
| Y軸行程(工作臺) | mm | 650 | |||||||
| Z軸行程(上下) | mm | 260 | |||||||
| 主軸鼻端至工作臺面 | mm | 130-390(大約值) | |||||||
| 雙柱間距離 | Mm | 700(大約值) | |||||||
| ● | 工作臺 | ||||||||
| 工作臺尺寸(長) | mm | 600 | |||||||
| (寬) | mm | 600 | |||||||
| 最大載重 | kg | 600 | |||||||
| ● | 主軸 | ||||||||
| 主軸轉速 | rpm | 30000 | |||||||
| 電主軸功率 | kW | 5.5 | |||||||
| 主軸內孔錐度 | BT30 | ||||||||
| ● | 進給 | ||||||||
| G00 快速進給(X軸) | mm/min | 10000 | |||||||
| G00 快速進給(Y軸) | mm/min | 10000 | |||||||
| G00 快速進給(Z軸) | mm/min | 7500 | |||||||
| G01 切削進給 | mm/min | 1 – 6000 | |||||||
| ● | 其他 | ||||||||
| 機器重量 | kg (約) | 3200 | |||||||

掃一掃,關注微信